(2/F)二樓A區價目表 |
1 雙位 |
2 雙位 |
3 雙位 |
4 雙位 |
5 雙位 |
6 雙位 |
7 雙位 |
8 雙位 |
9 雙位 |
10 雙位 |
11 雙位 |
12 雙位 |
13 雙位 |
14 雙位 |
15 雙位 |
16 雙位 |
17 雙位 |
18 雙位 |
19 雙位 |
20 雙位 |
21 雙位 |
22 雙位 |
23 大位 |
20012 | 20026 | 20039 | 20081 | 20093 | 20108 | 20120 | 20132 | 20166 | 20189 | 20201 | 20238 | 20280 | 20292 | 20306 | 20319 | 20331 | 20363 | 20388 | 20600 | 20612 | ||
20011 | 20023 | 20038 | 20080 | 20092 | 20106 | 20119 | 20131 | 20163 | 20188 | 20200 | 20212 | 20223 | 20236 | 20269 | 20291 | 20303 | 20318 | 20330 | 20362 | 20386 | 20399 | 20611 |
20010 | 20022 | 20036 | 20069 | 20091 | 20103 | 20118 | 20130 | 20162 | 20186 | 20199 | 20211 | 20222 | 20233 | 20268 | 20290 | 20302 | 20316 | 20329 | 20361 | 20383 | 20398 | 20610 |
20009 | 20021 | 20033 | 20068 | 20090 | 20102 | 20116 | 20129 | 20161 | 20183 | 20198 | 20210 | 20221 | 20232 | 20266 | 20289 | 20301 | 20313 | 20328 | 20360 | 20382 | 20396 | 20609 |
20008 | 20020 | 20032 | 20066 | 20089 | 20101 | 20113 | 20128 | 20160 | 20182 | 20196 | 20209 | 20220 | 20231 | 20263 | 20288 | 20300 | 20312 | 20326 | 20339 | 20381 | 20393 | 20608 |
20006 | 20019 | 20031 | 20063 | 20088 | 20100 | 20112 | 20126 | 20139 | 20181 | 20193 | 20208 | 20219 | 20230 | 20262 | 20286 | 20299 | 20311 | 20323 | 20338 | 20380 | 20392 | 20606 |
20003 | 20018 | 20030 | 20062 | 20086 | 20099 | 20111 | 20123 | 20138 | 20180 | 20192 | 20206 | 20218 | 20229 | 20261 | 20283 | 20298 | 20310 | 20322 | 20336 | 20369 | 20391 | 20603 |
20002 | 20016 | 20029 | 20061 | 20083 | 20098 | 20110 | 20122 | 20136 | 20169 | 20191 | 20203 | 20216 | 20228 | 20260 | 20282 | 20296 | 20309 | 20321 | 20333 | 20368 | 20390 | 20602 |
20001 | 20013 | 20028 | 20060 | 20082 | 20096 | 20109 | 20121 | 20133 | 20168 | 20190 | 20202 | 20213 | 20226 | 20239 | 20281 | 20293 | 20308 | 20320 | 20332 | 20366 | 20389 | 20601 |
已售出靈位 可出售靈位 |